BASIS DATA KENDARAAN WAJIB UJI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA

Jenis Kendaraan Total DAIHATSU DFSK DIAMOND FORD HINO HYUNDAI ISUZU MAZDA MECO MITSUBISHI NISSAN PT. SIMOJOYO ENG ROMO JOYO SIMOJOYO ENGINEERING SIMOJOYO ENGINERING SIS SUZUKI TOYOTA TOYOTA DYNA UD TRUCK UD TRUCKS WULING
Mobil Barang Bak Terbuka 1646 562 3 0 2 6 0 69 0 0 436 4 0 0 0 0 2 497 59 6 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 293 71 0 5 0 22 0 16 0 0 89 0 0 0 1 0 0 47 39 0 2 1 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 131 52 0 0 0 3 0 13 1 0 31 0 0 0 0 1 0 25 4 0 0 1 0
Mobil Barang Bak Tertutup 30 8 0 0 0 0 0 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 20 0 0 0 0 11 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Terbuka (Ayam) 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 33 7 0 0 0 5 0 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1
Mobil Bus Kecil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Mobil Bus Tingkat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MOBIL PENARIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KERETA TEMPELAN TANGKI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX KECIL BOX SEDANG BUS SEDANG DUMP TRUCK KRT TEMPELAN 20' KRT TEMPELAN 40' KRT TEMPELAN TANGKI LIGHT TRUK MICROBUS MINIBUS PICK UP PICK UP DBL CABIN TAKSI TANGKI BESAR TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRACTOR HEAD TRUK BESAR TRUK LOS BAK SEDANG TRUK TRONTON
Mobil Barang Bak Terbuka 0 3 1 0 1 0 244 0 0 0 81 3 0 1298 48 0 0 1 0 0 1 1 4
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 0 0 0 2 0 0 33 1 2 0 59 0 0 150 37 0 0 0 0 6 0 0 3
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 3 0 0 1 0 8 1 0 0 6 1 0 101 5 0 0 0 0 1 1 0 3
Mobil Barang Bak Tertutup 0 0 6 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 1 1 0 0 0
Mobil Barang Bak Terbuka (Ayam) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 1 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 2 0 4 9 10 1 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Tingkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENARIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KERETA TEMPELAN TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

4.392