BASIS DATA KENDARAAN WAJIB UJI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA

Jenis Kendaraan Total DAIHATSU DFSK FORD HINO HYUNDAI ISUZU MAZDA MITSUBISHI NISSAN PT. SIMOJOYO ENG SUZUKI TOYOTA TOYOTA DYNA UD TRUCKS UD TRUK
Mobil Barang Bak Terbuka 1835 635 3 2 7 0 75 1 495 4 0 541 64 6 0 2
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 25 14 0 0 2 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 39 13 0 0 0 0 7 0 14 0 0 3 2 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Terbuka (Ayam) 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Mobil Penarik 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mobil Bus Sedang 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 39 0 0 0 2 0 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Tingkat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX KECIL BOX SEDANG BUS SEDANG DUMP TRUCK KRT TEMPELAN 20' KRT TEMPELAN 40' KRT TEMPELAN TANGKI LIGHT TRUK MICROBUS MINIBUS PICK UP PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TAKSI TANGKI BESAR TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRACTOR HEAD TRUK BESAR TRUK LOS BAK SEDANG TRUK LOS BAK TRONTON TRUK TRONTON
Mobil Barang Bak Terbuka 1 3 1 0 1 0 264 0 0 0 96 5 0 1456 53 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mobil Barang Bak Tertutup 0 0 8 21 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25 2 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Terbuka (Ayam) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Tingkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

4.392