BASIS DATA KENDARAAN WAJIB UJI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA

Jenis Kendaraan Total DAIHATSU DFSK FORD HINO HYUNDAI ISUZU MAZDA MITSUBISHI NISSAN PT. SIMOJOYO ENG ROMO JOYO SIMOJOYO ENGINERING SIS SUZUKI TOYOTA TOYOTA DYNA UD TRUCKS UD TRUK WULING
Mobil Barang Bak Terbuka 1753 602 3 2 6 0 73 0 465 4 0 0 0 3 526 61 6 0 2 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 131 52 0 0 3 0 13 1 31 0 0 0 1 0 25 4 0 1 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 39 12 0 0 0 0 7 0 14 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Terbuka (Ayam) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 14 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 36 0 0 0 2 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 8 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mobil Bus Tingkat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MOBIL PENARIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX KECIL BOX SEDANG BUS SEDANG DUMP TRUCK KRT TEMPELAN 20' KRT TEMPELAN 40' KRT TEMPELAN TANGKI LIGHT TRUK MICROBUS MINIBUS PICK UP PICK UP DBL CABIN TAKSI TANGKI BESAR TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRACTOR HEAD TRUK BESAR TRUK LOS BAK SEDANG TRUK TRONTON
Mobil Barang Bak Terbuka 0 3 1 0 1 0 254 0 0 0 86 3 0 1388 48 0 0 1 0 0 1 1 6
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 3 0 0 1 0 8 1 0 0 6 1 0 101 5 0 0 0 0 1 1 0 3
Mobil Barang Bak Tertutup 0 0 8 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 2 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Terbuka (Ayam) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penarik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Kereta Tempelan Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Tingkat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Tempelan Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENARIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

4.392